JCP sorozatú ellenállás elektronikus transzformátorhoz
Leértékelés
Méretek milliméterben
Műszaki és szabványos elektromos előírások
típus | Teljesítmény (W) | Max. feszültség (KV) | Ellenállási tartományok (Ω ) | Méretek milliméterben (hüvelyk) | |
|
|
|
| A (±1,00/±0,04) | B (±1,00/±0,04) |
JCP65/15 | 25 | 25 | 100-1G | 65,00/2,56 | 16.00/0.63 |
JCP80/15 | 30 | 35 | 100-1G | 80,00/3.15 | 16.00/0.63 |
JCP100/15 | 40 | 40 | 100-1G | 100,00/3,94 | 16.00/0.63 |
JCP130/15 | 45 | 50 | 100-1G | 130,00/5,12 | 16.00/0.63 |
JCP160/15 | 50 | 60 | 100-1G | 160,00/6,30 | 16.00/0.63 |
JCP190/15 | 65 | 75 | 100-1G | 190,00/7,48 | 16.00/0.63 |
JCP210/15 | 75 | 90 | 100-1G | 210,00/8,27 | 16.00/0.63 |
JCP80/20 | 35 | 35 | 100-1G | 80,00/3,15 | 21.00/0.79 |
JCP100/20 | 45 | 40 | 100-1G | 100,00/3,94 | 21.00/0.79 |
JCP130/20 | 55 | 50 | 100-1G | 130,00/5,12 | 21.00/0.79 |
JCP160/20 | 65 | 60 | 100-1G | 160,00/6,30 | 21.00/0.79 |
JCP190/20 | 75 | 75 | 100-1G | 190,00/7,48 | 21.00/0.79 |
JCP210/20 | 85 | 100 | 100-1G | 210,00/8,27 | 21.00/0.79 |
JCP280/20 | 100 | 100 | 100-1G | 280,00/11,02 | 21.00/0.79 |
JCP490 | 400 | 100 | 100-1G | 490,00/19,29 | 30.00/1.18 |
Műszaki adatok
Ellenállási tartományok | 100Ω -1GΩ |
Ellenállási tolerancia | ±0,5%~± 10% |
Hőmérséklet együttható | ±80 ppm/°C (+85°C-on +25°C-ig) ±25 ppm/°C-ig vagy alacsonyabb, külön kérésre korlátozott ohmos értékekre és modellszámra. |
Max.Üzemi hőmérséklet | 225℃ |
Terhelési élettartam | 1000 óra 125°C-on és névleges teljesítménnyel, az alkatrészek 1 % toll.ΔR 0,2 % max., ΔR = 0,5 % max. |
A terhelés élettartamának stabilitása | tipikus ±0,02 % 1000 óránként |
Nedvességállóság | MIL-Std-202, 106. módszer, ΔR 0,4 % max. |
Hősokk | MIL-Std-202, 107. módszer, Cond.C, ΔR 0,25 % max. |
Tokozás: szabvány | szilikon bevonat egyéb bevonatolási lehetőségek (pl. 2xpoliimid, üveg) kérésre elérhetőek |
Ólom anyag | OFHC Réz nikkelezett |
Súly | típustól függően sz.(a részletekről érdeklődjön) |
Külön kérésre különböző feszültségre és méretre |
rendelési információ
típus | ohmos | TCR | TOL |
JCP65/15 | 20K | 25PPM | 1% |